Il Liceo socio-psico-pedagogico mira a fornire una formazione “sociale” concretamente aperta ai problemi educativi e di relazione, ed è caratterizzato dalle discipline dell’area delle scienze umane e sociali. È un corso di studi che rafforza le competenze acquisite con l’apporto di metodi di ricerca e di contenuti riguardanti i settori della sociologia, della psicologia e della pedagogia.
Il diploma del Liceo socio-psico-pedagogico consente di partecipare a tutti i concorsi che richiedono un titolo di scuola media superiore e di accedere a tutte le facoltà universitarie.
PIANO DI STUDI
|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| diritto ed economia (1) | 2 | 2 | – | – | – |
| legislazione sociale (2) | – | – | – | – | 3 |
| matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| fisica | – | 1 | 1 | 1 | – |
| scienze della terra | 3 | 2 | – | – | – |
| scienze, biologia e chimica (3) | – | – | 3 | 2 | 2 |
| linguaggi non verbali e mult. (4) | 2 | 2 | – | – | – |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| psicologia sociale e statistica | 3 | 3 | – | – | – |
| latino | 3 | 3 | 2 | 2 | – |
| filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
| psicologia e sociologia | – | – | 3 | 3 | – |
| pedagogia | – | – | 2 | 2 | 3 |
| metodologia della ricerca | – | – | – | – | 2 |
|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| musica | 2 | 2 | – | – | – |
| arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
| totale ore A+B+C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




